STT | Khoa/viện | Số chuyên đề đăng ký | SV tham gia |
1 | Lâm học | 13 | 29 |
2 | Quản lý TNR&MT | 44 | 117 |
3 | Chế biến lâm sản | 3 | 6 |
4 | Cơ điện & Công trình | 9 | 26 |
5 | Kinh tế &QTKD | 28 | 65 |
6 | Viện CNSH | 25 | 53 |
| Tổng | 122 | 296 |
Danh sách sinh viên và tên chuyên đề xin xem file đính kèm: